| Značka | Yato |
| Subjekt zodpovedný za tento výrobok v EÚ | TOYA S.A.Viac |
| Séria | GRD |
| Rozsah meraného uhla | 360 (4x90) ˚ |
| Presnosť merania | 0.01 ˚ |
| Presnosť meraného uhla | 0 / 90˚: ±0.1˚; 1° - 89°: ±0,2° ˚ |
| Merná jednotka | stupňa, milimetre / metre, percento sklonu, sklon v imperiálnom systéme merania v palcoch na stopu |
| Rozmery | 58x58x32 mm |
| Materiál | hliníkový |
| Magnet | áno, v základni |
| Typ zobrazenia | podsvietený LCD |
| Podsvietenie | áno |
| Napájanie | batéria |
| Typ akumulátora | 2x1.5V; AAA |
| Vlastnosti | nulovanie a meranie relatívneho uhla, uloženie výsledku merania na obrazovku |
| Automatické vypnutie | 3 min |
| Rozsah prevádzkových teplôt | 0~40 ˚C |
| Skladovacia teplota | -10 ~ +50 ˚C |
| Symbol | YT-71000 |
Elektronický uhlomer na rýchle a presné meranie počas stavebných, renovačných a montážnych prác. Obzvlášť užitočný pri nastavovaní oceľových konštrukcií, strojov alebo pri nastavovaní kotúčových píl.
Základňa je vybavená silnými magnetmi. Magnetické uchytenie umožňuje presné nastavenie napr. kotúčových píl a efektívne montážne práce na oceľových konštrukciách.
- telo vyrobené z hliníka
- rozmery tela: približne 58 x 58 x 32 mm
- merací rozsah: 4 x 90°
- rozlíšenie displeja: +/- 0,01°
- presnosť merania: +/- 0,1° pre 0-90°
- napájanie: 2 batérie 1,5 V typu AAA
- hmotnosť: 71 g
Dostupné funkcie
- zmena meracích jednotiek
- výsledok v stupňoch, percentách, mm/m, in/ft
- podsvietenie displeja
- blokovanie merania