| Značka | Yato |
| Subjekt zodpovedný za tento výrobok v EÚ | TOYA S.A.Viac |
| Séria | GRF |
| Rozsah merania | 0.05-120 m |
| Merná jednotka | metrov, nohy, palce, stopy + palce |
| Referenčné body merania | 3 |
| Pamäť merania | 100 |
| Meranie plochy | áno |
| Meranie objemu | áno |
| Rozsah merania uhla | -90 ~ +90 ˚ |
| Prevádzková relatívna vlhkosť Rh | 85 % |
| Presnosť merania | ±2 mm |
| Rozsah kalibrácie | -9 ~ +9 mm |
| Vlastnosti | kalibrácia, Ukážka videa, stávkovanie |
| Režim nepretržitého merania | áno |
| Režim jedného merania | áno |
| Režim merania uhla | áno |
| min režim a max | áno |
| Režim sčítania a odčítania vzdialenosti | áno |
| Režim nepretržitého merania uhla sklonu | áno |
| Režim nepriameho merania pomocou prepony | áno |
| Režim nepriameho merania pomocou dvoch prepon | áno |
| Režim nepriameho merania pomocou rozdeleného pravouhlého trojuholníka | áno |
| Režim nepriameho merania pomocou dvojitého pravouhlého trojuholníka | áno |
| Režim nepriameho merania pomocou pravouhlého trojuholníka | áno |
| Meranie pomocou pomocnej kamery | áno |
| Oneskorené meranie | 3-60 s |
| Napájanie | dobíjacie |
| Typ batérie | Li-Ion |
| Napätie batérie | 3.7 V d.c. |
| Kapacita batérie | 2000 mAh |
| Energia batérie | 7.4 Wh |
| Typ nabíjačky | USB typu C |
| Rozmery | 125x54x27 mm |
| Laser | áno |
| Laserová trieda | 2 |
| Výkon lasera | ˂1 mW |
| Vlnová dĺžka lasera | 630-670 nm |
| Farba laserového ukazovátka | červená |
| Elektronická digitálna vodováha | áno |
| Typ zobrazenia | podsvietený LCD |
| Automatické vypnutie | 5-30 (obrazovka), 20-120 (laser), 100-300 (diaľkomer) s |
| Indikátor slabej batérie | áno |
| Pripojenie k počítaču | áno, cez pripojenie USB |
| Vrátane statívu | NIE |
| Veľkosť závitu pre statív | 1/4" (6,35 mm) 20UNC |
| Rozsah prevádzkových teplôt | 0~40 ˚C |
| Skladovacia teplota | -10 ~ +50 ˚C |
| omša | 155 g |
| Symbol | YT-73128 |
Laserový dálkoměr s videonáhledem je ideální pro rychlé a přesné měření vzdálenosti v rozsahu od 0,05 do 120 metrů. Inovativní optika a videonáhled umožňují účinná měření venku, dokonce i za obtížných slunečních podmínek. Funkce zpoždění měření a montáž na stativ zaručují přesné a opakovatelné měření na každé vzdálenosti, eliminujíce chyby způsobené vnějšími faktory.
Funkce:
- měření pomocí kamery
- bodové měření
- kontinuální měření (aktuální hodnota, min. a max.)
- zpoždění měření: od 3 do 60 sekund
- výpočet plochy a objemu
- měření podle Pythagorovy věty
- sčítání a odčítání měření
- změna výchozího bodu měření
- změna jednotek měření
- mezičasové měření pomocí přepon
- digitální libela
- funkce vyvazování
- paměť 100 výsledků
- automatické vypnutí displeje: od 5 do 30 sekund
- automatické vypnutí laseru: od 20 do 120 sekund
- automatické vypnutí dálkoměru: od 100 do 300 sekund
- kalibrace
- připojení k počítači pomocí USB
Technické údaje:
- rozmezí měření: 0,05-120 m
- jednotka měření: metry, stopy, palce
- referenční body měření: 3
- rozsah měření úhlu: -90 ~ +90˚
- přesnost měření: ±2 mm
- rozsah kalibrace: -9 ~ +9 mm
- třída laseru: 2
- výkon laseru: ˂1 mW
- délka vlny laseru: 630-670 nm
- relativní vlhkost provozu Rh: 85%
- provozní teplota: 0-40˚C
Další informace:
- velký, barevný LCD TFT displej
- pevná konstrukce
- napájení: Li-Ion baterie 3,7 V, 2000 mAh
- indikátor stavu baterie
- nabíjení: USB typu C
- rozměry: 125 x 54 x 27 mm
- váha: 155 g
Upozornenia na používanie:
Upozornenie: Laserové žiarenie. Nepozerajte sa do laserového lúča.
Laserové zariadenie triedy 2.