| Značka | Yato |
| Subjekt zodpovedný za tento výrobok v EÚ | TOYA S.A.Viac |
| Séria | GRF |
| Rozsah merania | 5-900 m |
| Rozsah merania uhla | ±60 ˚ |
| Rozsah merania rýchlosti | 0-300 km/h |
| Presnosť meraného uhla | ±1 ˚ |
| Presnosť merania dĺžky | ±1 m |
| Presnosť merania rýchlosti | ±5 km/h |
| Režim merania vzdialenosti | áno |
| Režim merania vzdialenosti hmly | áno |
| Režim merania uhla | áno |
| Režim merania výšky | áno |
| Režim merania rýchlosti | áno |
| Zväčšenie ďalekohľadu | 6x |
| Rozsah zaostrenia hľadáčika | ±5 D |
| Napájanie | batéria |
| Typ akumulátora | 2x1.5V; AAA |
| Rozmery | 105x82x43 mm |
| Priemer okuláru | 16 mm |
| Výstupná zrenica | 3.8 mm |
| Laser | áno |
| Laserová trieda | 2 |
| Výkon lasera | ˂1 mW |
| Vlnová dĺžka lasera | 905 nm |
| Typ zobrazenia | LCD z tekutých kryštálov |
| Vrátane statívu | NIE |
| Veľkosť závitu pre statív | 1/4" (6,35 mm) 20UNC |
| Rozsah prevádzkových teplôt | 0~40 ˚C |
| Skladovacia teplota | -10 ~ +50 ˚C |
| Stupeň ochrany | IP54 |
| omša | 0.17 kg |
| Symbol | YT-73129 |
Laserový diaľkomer na meranie vzdialenosti od 5 m do 900 m. Určený na presné a rýchle meranie vzdialenosti a výšky v teréne, ako aj na meranie rýchlosti pozorovaných objektov. Má aj funkcie merania výšky, uhla a rýchlosti. Špecifickou vlastnosťou prístroja je veľký merací rozsah, ktorý najčastejšie využívajú športovci, golfisti, poľovníci, turisti.
Výsledky merania sú viditeľné v zornom poli počas pozorovania objektu. Vyznačuje sa jednoduchým, intuitívnym ovládaním. Pri pozorovaní objektu v teréne sa požadované informácie, napr. jeho vzdialenosť, výška alebo rýchlosť, zobrazia v zornom poli po stlačení tlačidla.
Súčasťou balenia je praktické puzdro na prenášanie.
Upozornenia na používanie:
Upozornenie: Laserové žiarenie. Nepozerajte sa do laserového lúča.