| Značka | Yato |
| Subjekt zodpovedný za tento výrobok v EÚ | TOYA S.A.Viac |
| Séria | GRF |
| Nastavte obsah | rovná brúska (YT-82824), kľúč na pripevnenie príslušenstva x2, |
| Obsah setu pokr. | uhlová brúska (YT-828293), pomocná ruka, kryt brúsneho kotúča, kľúč na montáž brúsneho kotúča, batéria (YT-82844) |
| Obrat | 8000-26000 (priama brúska), 3000-8500 (uhlová brúska) min⁻¹ |
| Napätie | 18 V d.c. |
| Typ batérie | Li-Ion |
| Kapacita batérie | 4000 mAh |
| Energia batérie | 72 Wh |
| Počet zahrnutých batérií | 1 |
| Vrátane nabíjačky | áno |
| Doba nabíjania | 2 h |
| Typ motora | bezkefková (uhlová brúska) |
| Veľkosť držiaka náradia | 6 (priama brúska) mm |
| Veľkosť závitu | M15 (priama brúska), M14 (uhlová brúska) |
| priemer kotúča | 125 (uhlová brúska) mm |
| Priemer otvoru brúsneho kotúča | 22,2 (uhlová brúska) mm |
| Maximálny priemer zariadenia | 25 (priama brúska) mm |
| Regulácia rýchlosti | áno |
| Mäkký štart | áno |
| Rýchle nabíjanie | áno |
| Indikátor nabitia batérie | áno |
| Stupeň ochrany | IPX0 |
| Akustický tlak | 78,0 ± 3,0 (priama brúska), 89,0 ± 3,0 (uhlová brúska) dB(A) |
| Akustická sila | 89,0 ± 3,0 (priama brúska), 97,0 ± 3,0 (uhlová brúska) dB(A) |
| Vibrácie | 2,47 ± 1,5 (priama brúska), 7,28 ± 1,5 (uhlová brúska) m/s² |
| Trieda elektrickej izolácie | III |
| omša | 1,37 (priama brúska), 1,26 (uhlová brúska) kg |
| Symbol | YT-828296 |
Výkonná a odolná uhlová brúska vybavená reguláciou otáčok v kombinácii s priamou brúskou predstavuje vynikajúcu akumulátorovú súpravu do každej dielne a všade tam, kde je náročné opracovanie ocele. Prístroje sú všestranné a možno ich použiť aj na minerálne materiály vrátane prírodného kameňa alebo najtvrdšej porcelánovej kameniny. Bezkartáčové motory použité v oboch nástrojoch umožňujú dosiahnuť vyšší rezný a brúsny výkon na jedno nabitie akumulátora. Mechanika s jemnou reguláciou otáčok je chránená proti teplu, prachu a vlhkosti.
Súprava obsahuje:
- YT-82824 priama brúska
- uhlovú brúsku YT-828293
- 4Ah akumulátor YT-82844